¿Cual de estas obras de Julio Cortázar crees "la mejor"?
|
|
|||
| Divertimento - 1950 | 0 | ||
| Bestiario - 1951 | 0 | ||
| Final del juego- 1956 | 5 | ||
| Las armas secretas - 1959 | 0 | ||
| Ultimo Round - 1960 | 0 | ||
| Historias de cronopios y de famas - 1962 | 2 | ||
| Rayuela - 1963 | 4 | ||
| Todos los fuegos el fuego - 1966 | 1 | ||
| La vuelta al día en ochenta mundos - 1967 | 0 | ||
| Un tal Lucas - 1979 | 1 | ||
| Queremos tanto a Glenda - 1980 | 0 | ||
| Deshoras - 1982 | 0 | ||
| Los autonautas de la cosmopista- 1983 | 0 | ||
| Nicaragua, tan violentamente dulce - 1983 | 0 | ||
| Salvo el crepusculo - 1984 | 0 | ||
![]() |
![]() |
||
| 13 votes total | |||



Escribe un comentario